Ranking Dunia (ITF Junior) Petenis Putra Indonesia (26 November 2018)
Berdasarkan rilis International Tennis Federation (ITF) terkait ranking dunia yunior terbaru pada Senin, 26 November 2018, terdapat 26 petenis yunior putra Indonesia yang masuk dalam daftar.
Odeda Muhammad Arazza belum tergoyahkan dan masih kokoh menjadi petenis yunior Indonesia dengan ranking ITF tertinggi saat ini. Odeda yang lahir pada 29 Jul 2001 itu bertengger di peringkat 566 dengan total poin 86,50. Bila dibandingkan dengan pekan sebelumnya, ranking Odeda mengalami penurunan 28 strip dari posisi 538.
Penurunan peringkat Odeda disebabkan adanya beberapa poinnya tergerus karena telah kadaluwarsa atau lebih dari satu tahun,
Muhammad Althaf Dhaifullah yang pada rilis tanggal 19 November 2018 lalu bercokol di peringkat 711, pekan ini merangkak naik 1 strip ke posisi 710. Petenis kelahiran 19 November 2000 itu mengoleksi 63,25 poin.
Sementara Ari Fahresi yang sebelumnya nangring di peringkat 816, pada daftar terbaru turun 1 tingkat ke posisi 817 dengan mengemas 50,50 poin dari 10 turnamen yang diikutinya.
Muhammad Ali Akbar Ramadhani yang pada minggu lalu menempati daftar peringkat 840, di pekan ini Ali Akbar Ramadhani naik 1 strip ke posisi 839 dengan jumlah poin 48,75 dari 12 turnamen yang diikutinya.
Sedangkan Rafli Feby Putra Tri Prasetyo yang pada rilis tanggal 19 November 2018 berada diposisi ke 937, minggu ini menukik 7 tingkat ke posisi 944 dengan total poin 39,75 dari 10 turnamen yang tercatat.
Berikut adalah daftar Ranking Dunia (ITF Junior) petenis putra Indonesia berdasarkan rilis ITF per Senin, 26 November 2018:
No Rank Nama Pemain Tgl Lahir Event Points
1. 566 Odeda Muhammad Arazza 29 Jul 2001 27 86.50
2. 710 Muhammad Althaf Dhaifullah 06 Mei 2002 6 63.25
3. 817 Ari Fahresi 02 Agt 2002 10 50.50
4. 839 Muhammad Ali Akbar Ramadhani 17 Nov 2002 12 48.75
5. 944 Rafli Feby Putra Tri Prasetyo 28 Feb 2001 10 39.75
6. 1140 Rifqy Sukma Ramadhan Sumiarsa 28 Agt 2002 14 26.50
7. 1429 Jerall Yasin 01 Agt 2002 23 16.50
8. 1506 Justin Kuo 03 Jun 2004 7 14.50
9. 1531 Gunawan Trismuwantara 09 Jan 2003 6 13.50
10. 1730 Muhammad Adhitya 25 Apr 2001 12 9.75
11. 1798 Lucky Candra Kurniawan 20 Des 2003 8 8.50
12. 1910 Brandon Suryana 22 Jul 2002 15 7
13. 2031 James Ricy Sudibyo 27 Apr 2001 6 5.75
14. 2050 Nauvaldo Jati Agatra 12 Jul 2003 12 5.50
15. 2050 Tegar Abdi Satrio Wibowo 03 Mar 2003 8 5.50
16. 2150 Kareem Abdul Hakim 27 Apr 2004 7 5.00
17. 2197 Claudio Renardi Lumanau 04 Juni 2004 8 4.75
18. 2355 Giorgio Alessandro Soemarno 04 Mar 2001 6 3.50
19. 2379 Muhammad Rizal Muzaqir 20 Jun 2002 9 3.25
20. 2540 Owissa Makuta Annas 15 Jul 2002 9 2.00
21. 2540 Muhammad Shafy Dwijanuar 02 Jan 2003 4 2.00
22. 2540 Dmitri Satyadeva Sugiarta 02 Okt 2002 6 2.00
23. 2741 Michael Robert Alvianto Tanoso 10 Jan 2000 4 1.75
24. 2916 Daniel Gunawan 05 Okt 2001 19 0.75
25. 2916 Azmi Januarsyah 10 Jan 2003 6 0.75
Odeda Muhammad Arazza |
Penurunan peringkat Odeda disebabkan adanya beberapa poinnya tergerus karena telah kadaluwarsa atau lebih dari satu tahun,
Muhammad Althaf Dhaifullah yang pada rilis tanggal 19 November 2018 lalu bercokol di peringkat 711, pekan ini merangkak naik 1 strip ke posisi 710. Petenis kelahiran 19 November 2000 itu mengoleksi 63,25 poin.
Sementara Ari Fahresi yang sebelumnya nangring di peringkat 816, pada daftar terbaru turun 1 tingkat ke posisi 817 dengan mengemas 50,50 poin dari 10 turnamen yang diikutinya.
Muhammad Ali Akbar Ramadhani yang pada minggu lalu menempati daftar peringkat 840, di pekan ini Ali Akbar Ramadhani naik 1 strip ke posisi 839 dengan jumlah poin 48,75 dari 12 turnamen yang diikutinya.
Sedangkan Rafli Feby Putra Tri Prasetyo yang pada rilis tanggal 19 November 2018 berada diposisi ke 937, minggu ini menukik 7 tingkat ke posisi 944 dengan total poin 39,75 dari 10 turnamen yang tercatat.
Berikut adalah daftar Ranking Dunia (ITF Junior) petenis putra Indonesia berdasarkan rilis ITF per Senin, 26 November 2018:
No Rank Nama Pemain Tgl Lahir Event Points
1. 566 Odeda Muhammad Arazza 29 Jul 2001 27 86.50
2. 710 Muhammad Althaf Dhaifullah 06 Mei 2002 6 63.25
3. 817 Ari Fahresi 02 Agt 2002 10 50.50
4. 839 Muhammad Ali Akbar Ramadhani 17 Nov 2002 12 48.75
5. 944 Rafli Feby Putra Tri Prasetyo 28 Feb 2001 10 39.75
6. 1140 Rifqy Sukma Ramadhan Sumiarsa 28 Agt 2002 14 26.50
7. 1429 Jerall Yasin 01 Agt 2002 23 16.50
8. 1506 Justin Kuo 03 Jun 2004 7 14.50
9. 1531 Gunawan Trismuwantara 09 Jan 2003 6 13.50
10. 1730 Muhammad Adhitya 25 Apr 2001 12 9.75
11. 1798 Lucky Candra Kurniawan 20 Des 2003 8 8.50
12. 1910 Brandon Suryana 22 Jul 2002 15 7
13. 2031 James Ricy Sudibyo 27 Apr 2001 6 5.75
14. 2050 Nauvaldo Jati Agatra 12 Jul 2003 12 5.50
15. 2050 Tegar Abdi Satrio Wibowo 03 Mar 2003 8 5.50
16. 2150 Kareem Abdul Hakim 27 Apr 2004 7 5.00
17. 2197 Claudio Renardi Lumanau 04 Juni 2004 8 4.75
18. 2355 Giorgio Alessandro Soemarno 04 Mar 2001 6 3.50
19. 2379 Muhammad Rizal Muzaqir 20 Jun 2002 9 3.25
20. 2540 Owissa Makuta Annas 15 Jul 2002 9 2.00
21. 2540 Muhammad Shafy Dwijanuar 02 Jan 2003 4 2.00
22. 2540 Dmitri Satyadeva Sugiarta 02 Okt 2002 6 2.00
23. 2741 Michael Robert Alvianto Tanoso 10 Jan 2000 4 1.75
24. 2916 Daniel Gunawan 05 Okt 2001 19 0.75
25. 2916 Azmi Januarsyah 10 Jan 2003 6 0.75
26. 2916 Nicholas Eleazar Widyaputra 18 Agt 2002 7 0.75
Baca juga: Siswi SMP YIMI Gresik Kembali Ukir Prestasi Tenis Tingkat Nasional
Baca juga: Siswi SMP YIMI Gresik Kembali Ukir Prestasi Tenis Tingkat Nasional